Satış › Faturalar
Satış Faturaları
Kaydet F2 Yeni Fatura
Bugünkü satış
₺184.250
+12%
Açık sipariş
37
+4
Tahsil edilecek
₺92.430
-3%
Kritik stok
8
ürün
| Belge No | Cari | Tarih | Tutar | Durum |
|---|---|---|---|---|
| SF-2026-00412 | Akdeniz Gıda Ltd. | 31.10.2026 | ₺24.800,00 | e-Fatura (kilitli) |
| SF-2026-00411 | Yıldız Yapı A.Ş. | 31.10.2026 | ₺8.120,50 | Onaylı |
| SF-2026-00410 | Karadeniz Kafe | 30.10.2026 | ₺3.450,00 | Taslak |
| SF-2026-00409 | Ege Lojistik | 30.10.2026 | ₺41.900,00 | Onaylı |
| SF-2026-00408 | Mavi Tekstil | 29.10.2026 | ₺1.275,00 | İptal |
Haftalık satış
PtSaÇaPeCuCtPz